Reprezentace 2024

Reprezentace 2024 - L

Pořadí Průkaz Psovod Pes Plemeno Dokončené běhy Body Čistých běhů Dokončených běhů Body v bězích
Celkem Agility Celkem Za Agility QA1 QJ1 QA2 QJ2 QA3 QJ3 QA4 QJ4 QA5 QJ5 QA6 QJ6
1 058320 Lucie Glejdurová Night Magic Alfa Fortuna - "Beat" Border kolie Ano (11/12) Ano (5) 23,56 4,75 8 11 0,00 2,57 1,50 4,00 0,00 3,11 0,00 3,04 3,25 2,72 0,00 3,37
2 080021 Lucie Glejdurová Daylight Neverending Force - "Day" Border kolie Ano (9/12) Ano (5) 16,37 6,30 5 9 0,00 3,53 4,00 0,00 2,30 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 3,85
3 017419 Jan Fiala A3Ch Libby Granting Pleasure - "Pšeník" Border kolie Ano (10/12) Ano (5) 16,23 5,64 8 10 0,00 2,23 0,00 0,00 1,29 2,19 1,97 1,45 0,00 1,98 2,38 2,74
4 110520 Olga Edrová Surprise Spin Stars Power Dogs - "Reed" Border kolie Ano (8/12) Ano (3) 15,88 6,63 5 8 0,00 0,00 3,18 2,96 0,00 2,97 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 3,32
5 014521 Adéla Kobzová A3Ch Go for Brain Bohemia Grant - "Bréja" Border kolie Ano (8/12) Ano (3) 15,82 7,94 4 8 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 4,00 3,95
6 061719 Kateřina Šulcová Bye and away Orange Cherusker - "Waze" Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 14,84 8,39 6 8 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 1,47 2,65 0,00 2,65 0,00 3,09 2,47
7 091919 Nikola Banotová A3Ch Devil Is My Little Brother - "Tuli " Border kolie Ano (10/12) Ano (4) 14,74 4,11 7 10 0,00 2,39 0,00 3,16 0,00 0,00 2,00 0,65 0,00 1,30 2,11 3,13
8 004117 Sabina Šťastná Will To Rise Lucky Summer - "Taiva" Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 14,04 10,71 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,92 0,00 3,79 0,00 0,00 3,33
9 009222 Nikola Banotová A Chocolate Müsli from Malibo Land - "Topinka" Belgický ovčák - Tervueren Ano (11/12) Ano (5) 12,67 8,22 10 11 2,05 0,55 0,89 1,48 1,60 0,73 1,94 0,22 1,74 0,00 0,00 1,47
10 042418 Michaela Tejčková Crazy Angel Z Čertovy Kazatelny - " Angel" Border kolie Ano (7/12) Ano (4) 12,23 5,51 5 7 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 1,78 3,03 0,00 2,48 0,00 0,00 2,77
11 066117 Michal Brych A3Ch Catalyn Jankari Belgický ovčák - Tervueren Ano (8/12) Ano (5) 9,74 4,48 5 8 0,00 0,00 0,65 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 2,93 2,28 0,00 2,98
12 000818 Nikola Banotová A3Ch Crocodile Yabalute Belgický ovčák - Malinois Ano (10/12) Ano (5) 8,46 3,59 7 10 1,20 0,42 1,34 1,03 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 1,05 2,60
13 053119 Eliška Ludvíková Kiwi Quick Angel - "Kiwi" Border kolie Ano (6/9) Ano (4) 6,82 4,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 4,00 - - -
14 041022 Natálie Mlejnková Anny Just With Love Border kolie Ano (10/12) Ano (4) 6,47 0,00 2 10 0,00 4,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 053519 Zuzana Hudcová Burning Heart Devlynn Z - "Jill" Border kolie Ano (4/6) Ano (3) 6,33 6,33 2 4 - - - - - - 2,92 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00
16 051719 Martina Jírová A3Ch Big Shock Breembark - "Beany" Border kolie Ano (7/12) Ano (5) 6,04 4,52 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 2,31 0,00 1,39 1,52
17 008222 Nikola Banotová A Lime Müsli from Malibo Land - "Limi" Belgický ovčák - Tervueren Ano (8/12) Ano (4) 5,24 5,24 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00
18 014021 Nikola Králová Blondie Brixx Bellis Hope - "Brixx" Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 5,19 4,00 2 8 4,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 222220 Adriana Slezáková Bestagility Idolo - "Ester" Border kolie Ano (8/12) Ano (5) 5,06 4,27 7 8 1,93 0,00 0,00 0,00 1,63 0,79 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 010523 Aneta Hrdličková Galaxia Black Dabbeeco - "Galaxia" Border kolie Ano (8/12) Ano (5) 4,39 0,00 2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
21 047020 Lucie Sapáková Alto Ginger Storm Belgický ovčák - Malinois Ano (9/11) Ano (4) 4,31 0,39 6 9 0,00 1,43 0,39 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
22 045618 Nikola Králová Cider Ninuland - "Cider" Border kolie Ano (10/12) Ano (5) 3,96 1,85 4 10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2,08
23 043121 Anna Siekelová As Fast As You Can Speed Force - "Merlin" Border kolie Ano (7/12) Ano (4) 3,53 1,05 4 7 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 1,54 0,89 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
24 068221 Lenka Sack Dreaming Sisi Neverending Force - "Stázina" Border kolie Ano (6/10) Ano (4) 3,19 0,00 1 6 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19
25 081418 Nikol Horáková A3Ch Ianna Open Gate - "Lia" Border kolie Ano (8/12) Ano (5) 2,24 0,55 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,30 0,55 1,35
26 034017 Petra Kolegarová A3Ch Buddy Kříženec Ano (7/12) Ano (4) 1,38 1,38 7 7 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 016122 Miroslav Ludík Cajetan Corlan Gi - "Kája" Border kolie Ano (7/12) Ano (3) 1,15 1,15 1 7 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 072716 Veronika Kolmanová Khaleesi Springborn Alkyra - "Kali" Border kolie Ano (7/12) Ano (3) 1,07 1,07 2 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 030017 Eva Lačňáková Stormy Skye Melynmair - "Skye" Border kolie Ano (10/12) Ano (4) 0,79 0,00 4 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
30 073121 Barbora Pyšková Red Sky Adorable win - "Toffee" Border kolie Ano (8/12) Ano (5) 0,76 0,37 5 8 0,37 0,00 0,00 0,26 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 013017 Veronika Hružíková A3Ch Braveheart Lovelenia - "Skippy" Border kolie Ano (6/10) Ano (3) 0,63 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,63 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
32 108622 Monika Zapletalová Cintra Misty Highland - "Pepsi" Border kolie Ano (7/12) Ano (3) 0,60 0,00 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
33 061721 Veronika Kubjaková Charlie Falko z Říše fantazie - "Charlie " Border kolie Ano (12/12) Ano (6) 0,00 0,00 6 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 007021 Michaela Koucká A3Ch Bibbien Strambery - "Bíba" Kolie krátkosrstá Ano (10/12) Ano (5) 0,00 0,00 5 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 039118 Michaela Koucká A3Ch Cimrman Rafrabela Kolie krátkosrstá Ano (9/12) Ano (5) 0,00 0,00 4 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 008822 Nikola Kajpušová A Coco Müsli from Malibo Land - "Tori" Belgický ovčák - Tervueren Ano (7/12) Ano (3) 0,00 0,00 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 009719 Natálie Mlejnková Fanny Storytelling Border kolie Ano (10/12) Ano (5) 0,00 0,00 3 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 003422 Jitka Hrdinová An Orange Müsli from Malibo land - "Ori" Belgický ovčák - Tervueren Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 017518 Adéla Kožnarová A3Ch Maggie - "Mg" Border kolie Ano (7/12) Ano (3) 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 050522 Jana Hojdová Ananas Juice Oakland Alley - "Džus " Australský ovčák Ano (8/12) Ano (6) 0,00 0,00 1 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 036816 Veronika Kučeriková A3Ch Hopsinka Zara z Dančí louky - "Hopsinka" Kolie dlouhosrstá Ano (7/10) Ano (3) 0,00 0,00 1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
42 038823 Neky Dahlgren Yogobella's Beast of Burden - "Maui" Border kolie Ano (6/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 6 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 020822 Pavla Gregorova Dallin Ballarat - "Raven" Border kolie Ano (4/6) Ano (3) 0,00 0,00 1 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 000122 Zuzana Tylšová Am Drriwy Hložinka - "Drriwy" Border kolie Ano (10/12) Ano (5) 0,00 0,00 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 090718 Klára Jůdová Close Enough from Valachian Highlands - "Ený" Border kolie Ano (8/12) Ano (4) 0,00 0,00 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 052318 Zuzana Marková Arch Upside Down - "Thorin" Katalánský ovčák Ano (8/12) Ano (3) 0,00 0,00 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 000318 Klára Hančová Floss Ballarat - "DeeDee" Border kolie Ano (8/11) Ano (3) 0,00 0,00 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 088519 Kristýna ​Bucharová Bria od Morového sloupu Belgický ovčák - Malinois Ano (5/6) Ano (3) 0,00 0,00 0 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 071618 Vilém Čekajle Navy des Plaines du Minervois - "Navy" Belgický ovčák - Malinois Ano (7/12) Ne (2) 7,26 0,00 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,00 1,91 0,00 2,19 0,00 2,86
50 059017 Dagmar Žáková A3Ch Will to Please Dajavera - "Willi" Border kolie Ano (7/12) Ne (2) 2,08 0,52 4 7 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,88 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 085319 Monika Svatošová A3Ch Hell Czech Imp - "Peklík" Border kolie Ano (4/6) Ne (2) 1,41 1,41 1 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00
52 080522 Nikola Králová Briliant Baffy Životní láska - "Baffy" Border kolie Ano (7/12) Ne (2) 0,05 0,00 2 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
53 014220 Alice Jirásková Bohemian Rhapsody "Gaia" Verline - "Gaia" Australský ovčák Ano (7/12) Ne (2) 0,00 0,00 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 067714 Jana Zvonková A3Ch Breena z Vandalky - "Vigi" Holandský ovčák krátkosrstý Ano (5/6) Ne (2) 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
55 077018 Michaela Koucká A3Ch Arnošt Šťastná smečka Kolie krátkosrstá Ano (5/6) Ne (2) 0,00 0,00 1 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 004620 Tereza Brožová Angus McKay Tullibeardie - "Gustík" Bearded kolie Ano (5/6) Ne (2) 0,00 0,00 1 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 097815 Michaela Podloucká A3Ch Yasper Lucky Summer - "Yasík" Border kolie Ano (4/6) Ne (2) 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
58 069415 Markéta Benediktová A3Ch Rony - "Pejsek Rony" Kříženec Ano (4/6) Ne (2) 0,00 0,00 1 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 003020 Markéta Benediktová Raise Me Up Garou Luna Tale - "Jee" Border kolie Ano (5/6) Ne (2) 0,00 0,00 0 5 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 067921 Monika Pávová Choix de Vie Banataj Wind - "Nero" Border kolie Ano (4/6) Ne (1) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
61 033818 Petra Vyplelová A3Ch Flank “Ray” Ballarat Border kolie Ano (4/6) Ne (2) 0,00 0,00 0 4 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 005020 Erik Dančišák Mawlch Loos - "Loosí" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 22,09 11,41 6 6 0,00 3,36 3,54 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 3,87 3,32
63 099122 Marie Wertheimová Erith Ťapka - "Rita" Border kolie Ne (6/12) Ano (5) 10,34 7,52 4 6 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 2,82 2,12 0,00
64 087916 Radomír Hošta A3Ch Baloo Monpeja - "Bobo" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 8,92 4,66 4 6 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 1,90 0,00 0,00 3,02
65 029722 Veronika Javorová Do My Best Neverending Force - "Dobby" Border kolie Ne (5/12) Ano (3) 7,43 3,51 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 3,51 0,00
66 012222 Nikola Kubů Pippa Quick Angel - "Pippa" Border kolie Ne (6/12) Ano (5) 6,56 3,21 2 6 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 011222 Jana Pařízková A Raspberry Müsli from Malibo Land - "Mala" Belgický ovčák - Tervueren Ne (6/12) Ano (4) 6,36 4,08 3 6 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,00 0,00 2,28
68 012621 Andrea Hanousková Conroy Unique Forever - "Kony" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 5,69 2,58 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 3,11
69 069221 Michaela Hadačová Surprise Fighter Stars Power Dogs - "Tais" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 5,39 2,53 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 068220 Nikola Řezníčková A3Ch Allow Diamond Devil - "Lú" Border kolie Ne (5/12) Ano (3) 2,40 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
71 002320 Petra Gürtlerová Jen Almighty Border kolie Ne (6/11) Ano (3) 2,16 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 000220 Zdeněk Straka Case Neverending Force - "Case" Border kolie Ne (5/12) Ano (3) 1,93 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 110622 Martina Jírová Baya Diamond Devil - "Bája" Border kolie Ne (5/12) Ano (3) 1,79 0,00 1 5 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 039520 Kateřina Novotná Chica Checa Yaparoos - "Belle" Australská kelpie Ne (5/12) Ano (3) 1,37 0,72 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
75 083721 Monika Kuchařová Artemiss Misty Highland - "Miss" Border kolie Ne (4/12) Ano (4) 0,65 0,65 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00
76 085117 Ivana Ondrušová A3Ch Bellis Wallachian Flower Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 0,58 0,00 3 6 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 110122 Simona Šišková Bowie Diamond Devil Border kolie Ne (6/12) Ano (4) 0,36 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 001818 Eliška Byrtusová A3Ch Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" Border kolie Ne (6/11) Ano (3) 0,00 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
79 031420 Radim Knapek Eyes On Oasis Herding Devils - "Sisi" Border kolie Ne (6/12) Ano (3) 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 007117 Stanislav Čechlovský A3Ch Aslan Wanderers of Saint Wendelin - "Aslan" Border kolie Ne (4/12) Ano (3) 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 026020 Jarmila Davidová Monty - "Monty" Border kolie Ne (6/12) Ano (4) 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 222221 Jan Unger Frisky Fantine z Čertovy kazatelny - "Fanta" Border kolie Ne (5/12) Ano (3) 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 060018 Zuzana Vodičková Frodo Baggins Royal Fellow - "Frodo" Border kolie Ne (4/11) Ano (3) 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 079521 Miroslav Honěk Sunflower Alkyra - "Sorry" Border kolie Ne (3/10) Ano (3) 0,00 0,00 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
85 022022 Kateřina Terčová A3Ch Aiyta Sapanaska - "TooCzech" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 9,22 0,00 3 5 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19
86 078719 Jakub Štýbr Apple Deabei - "Pippa" Belgický ovčák - Tervueren Ne (5/12) Ne (2) 8,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00
87 012623 Radomír Hošta Be the Bright Diamond Devil - "Be" Border kolie Ne (4/12) Ne (2) 7,08 3,78 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,78 3,30
88 000621 Klára Hančová Go for Drink Bohemia Grant - "Sally" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 6,29 6,29 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00
89 061921 Eliška Brabcová Amazing Taigi With Infinity Power - "Taigi" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 6,06 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00
90 102722 Jiří Hosman Alias Mitexi Malitumi - "Jupi" Border kolie Ne (4/12) Ne (0) 5,27 0,00 3 4 0,00 1,79 0,00 2,86 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 000722 Barbora Čechlovská Baru Bugami Vakonič Family - "Gami" Border kolie Ne (3/12) Ne (0) 4,34 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71
92 003022 Lucie Argalášová A'Jacqueline Cochran Never Never Land - "Jackie" Border kolie Ne (3/10) Ne (2) 4,30 2,26 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2,04 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -
93 001919 Natálie Šišovská A3Ch Banana Happy Javelai - "Bany" Border kolie Ne (3/6) Ne (1) 4,14 2,20 2 3 - - - - - - 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94
94 028820 Anna Rybová Goji the Great - "Pupa" Border kolie Ne (2/12) Ne (0) 3,99 0,00 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
95 010021 Julie Krátká Balli Esuatty - "Bali" Border kolie Ne (4/12) Ne (2) 3,98 0,00 2 4 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00
96 074620 Michaela Kvapilová Night Mystique Alfa Fortuna - "Mystique" Border kolie Ne (2/11) Ne (2) 3,96 3,96 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 087622 Natálie Mládková Alias Waya Malitumi - "Ria " Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 3,90 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90
98 019019 Ondřej Kukla Free Mind Bohemia Grant - "Chucky" Border kolie Ne (6/12) Ne (2) 3,85 0,00 2 6 0,00 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00
99 081617 Petra Andrýsková Batman Ninuland Border kolie Ne (5/11) Ne (2) 3,40 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 3,40 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 022221 Lenka Hanušová Dixi Wanderers of Saint Wendelin - "Dixi" Border kolie Ne (3/12) Ne (1) 3,21 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 048518 Klára Reinischová Fast Form Ballarat - "Forma" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 2,83 1,58 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,25 0,70 0,00
102 004423 Barbora Melichová Aurellion Razy Levah - "Rio" Border kolie Ne (3/12) Ne (1) 2,81 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81
103 115622 Vanda Bradová Always and forever - "Ever" Border kolie Ne (4/12) Ne (1) 2,54 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 012821 Veronika Grešáková Go for Chance Bohemia Grant - "Čenda" Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 2,30 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30
105 035021 Michaela Táflová And Fly High Be Different - "Feyre" Border kolie Ne (3/6) Ne (1) 2,09 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 - - - - - -
106 017119 Markéta Adam A3Ch Zunerry Aeddan - "Tray" Border kolie Ne (6/12) Ne (2) 2,02 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 1,57
107 070421 Pavla Kasálková De Solo Queen of Garden - "Solo" Border kolie Ne (2/5) Ne (0) 1,80 0,00 2 2 0,00 0,00 0,00 1,32 - 0,48 - - - - - -
108 029117 Radana Píšťková Eywa Ria Wonderfull Dream - "Riškutka" Border kolie Ne (4/12) Ne (2) 1,71 1,71 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 057520 Lucie Baláková Let's Rock Tracy Shepter - "Tracy" Border kolie Ne (5/11) Ne (0) 1,65 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65
110 078722 Tereza Kleprlíková Tiny pancake Alkyra - "Skye" Border kolie Ne (2/12) Ne (1) 1,40 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 062919 Jan Kadlec Feeling Happy Diandra - "Zip" Australský ovčák Ne (5/12) Ne (2) 1,15 1,15 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00
112 081020 Ilona Liebichová Mash Quick Angel Border kolie Ne (5/12) Ne (2) 0,75 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75
113 083418 Irena Kochová A3Ch Bzuk Edward Plush Berry Border kolie Ne (1/5) Ne (0) 0,72 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,72 - - - - - -
114 030019 Eliška Hrůzová Carpe Vitam Wäka - "Doyle" Australský ovčák Ne (4/12) Ne (1) 0,50 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 065917 Vladimír Macura Meggie Kříženec Ne (6/12) Ne (2) 0,00 0,00 3 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 094522 Pavel Zapletal Amazing Meraxes Black Antea - "Duffy" Border kolie Ne (5/11) Ne (2) 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 013921 Adéla Kožnarová Burning Desire Idolo - "Quentin" Border kolie Ne (3/12) Ne (0) 0,00 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 025422 Lucie Konečná Delicious Nutella Lovelenia - "Time" Border kolie Ne (3/11) Ne (0) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 016520 Jaroslav Šafařík Dorothea Wäka - "Dorotka" Australský ovčák Ne (3/11) Ne (1) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 003016 Sandra Mikscheová Hot Pink From Let´s Border - "Lychee" Border kolie Ne (3/12) Ne (2) 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 072920 Nela Nýdrlová Twice As Nice Jeffija - "Lucky" Border kolie Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
122 071220 Aneta Eliášová Detox Aussie Gora Monte - "Ragi" Australský ovčák Ne (2/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
123 058219 Michaela Zátková Brie Black Dragonbeard - "Bonnie" Bearded kolie Ne (2/6) Ne (1) 0,00 0,00 1 2 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 079820 Eva Vostřáková Jet ISDS PL/368396 - "Jet" Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 048117 Iveta Gricová Phaedra de Alphaville Bohemia - "Sia" Belgický ovčák - Malinois Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
126 015718 Aneta Jiráčková A3Ch Daisy Border kolie Ne (1/6) Ne (0) 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
